<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: De 10 mest læste artikler på K-forum. Facebook hitter</title>
	<atom:link href="http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/</link>
	<description>Online kommunikation - Markedsføring - Formidling - Strategi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 14:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Brian Bentzen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Brian Bentzen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-194</guid>
		<description>Uden tvivl Twitter:-) 
Twitter er i gang med sit store folkelige gennembrud i disse dage. M.a.o. det såkaldte early majority tager Twitter til sig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uden tvivl Twitter:-)<br />
Twitter er i gang med sit store folkelige gennembrud i disse dage. M.a.o. det såkaldte early majority tager Twitter til sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ask Hybel</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Ask Hybel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-193</guid>
		<description>Skal vi gætte på at twitter eller wordpress bliver hittet i 2009!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skal vi gætte på at twitter eller wordpress bliver hittet i 2009!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Brian Bentzen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Brian Bentzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 02:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-119</guid>
		<description>Sikkert:-)

Lige kæmper jeg stadig med at finde hoved og hale på Kommunikationsforums nye websted. 

Mon ikke en af de mest læste sider lige nu er FAQ-siden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sikkert:-)</p>
<p>Lige kæmper jeg stadig med at finde hoved og hale på Kommunikationsforums nye websted. </p>
<p>Mon ikke en af de mest læste sider lige nu er FAQ-siden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Morten</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-118</guid>
		<description>Mon ikke det ser noget anderledes ud, når man opgør 2009?

Hvordan var det for 2007? Lad mig gætte på, at Second Life lå ret højt på listen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon ikke det ser noget anderledes ud, når man opgør 2009?</p>
<p>Hvordan var det for 2007? Lad mig gætte på, at Second Life lå ret højt på listen <img src='http://www.onlinekommunikation.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Vadskær</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Vadskær</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-112</guid>
		<description>Nu har jeg ikke selv min gang inde på Kommunikationsforum, men er det ikke lidt underligt, at de ikke allerede har en liste over mest læste artikler? Det er da en forrygende måde at promovere de mere populære sager på = fastholde læseren.

Nå - i 2009 må jeg hellere få lidt tid til at kaste mig over K-forum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jeg ikke selv min gang inde på Kommunikationsforum, men er det ikke lidt underligt, at de ikke allerede har en liste over mest læste artikler? Det er da en forrygende måde at promovere de mere populære sager på = fastholde læseren.</p>
<p>Nå &#8211; i 2009 må jeg hellere få lidt tid til at kaste mig over K-forum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Brian Bentzen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Brian Bentzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-104</guid>
		<description>@Mikael Der er rigtig mange gode artikler på Kommunikationsforum. En del handler om Facebook, men det er langt fra havdelen. Det har ganske enkelt en imponerende evne til at suge læsere til sig.

@Claus Lige præcis:-) Fængende overskrifter sælger. Men prøv at læse især artikel nummer syv, om Facebook Updates Retorik. Det er meget morsomt og lærerigt om vores ageren i det sociale rum på nettet.

Glædelig jul til jer begge og resten af læserne:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mikael Der er rigtig mange gode artikler på Kommunikationsforum. En del handler om Facebook, men det er langt fra havdelen. Det har ganske enkelt en imponerende evne til at suge læsere til sig.</p>
<p>@Claus Lige præcis:-) Fængende overskrifter sælger. Men prøv at læse især artikel nummer syv, om Facebook Updates Retorik. Det er meget morsomt og lærerigt om vores ageren i det sociale rum på nettet.</p>
<p>Glædelig jul til jer begge og resten af læserne:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Claus D Jensen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Claus D Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-102</guid>
		<description>Hej Brian!

Ja man må sige, at Facebook har bidt sig fast på flere måder..

Jeg skal vist have læst artikel no 10! I hvert fald en fængende overskrift!

Glædelig jul!

Mvh Claus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Brian!</p>
<p>Ja man må sige, at Facebook har bidt sig fast på flere måder..</p>
<p>Jeg skal vist have læst artikel no 10! I hvert fald en fængende overskrift!</p>
<p>Glædelig jul!</p>
<p>Mvh Claus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael Rieck</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Mikael Rieck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 07:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/de-10-mest-l%c3%a6ste-artikler-pa-k-forum-facebook-hitter/2008/12/21/#comment-101</guid>
		<description>Interessant at der er SÅ mange Facebook hits. Er der en sammenhæng til mængde af indlæg om Facebook i forhold til den samlede mængde indlæg?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant at der er SÅ mange Facebook hits. Er der en sammenhæng til mængde af indlæg om Facebook i forhold til den samlede mængde indlæg?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
