<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Søg i Twitter med Twitority</title>
	<atom:link href="http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/</link>
	<description>Online kommunikation - Markedsføring - Formidling - Strategi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 14:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Westerskov</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Westerskov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/#comment-190</guid>
		<description>Hej Mikael og Reick,

Ud over selvfølgelig at kunne følge med i trends og tendenser og hvad online brugerne skriver om ens virksomhed, er det også muligt at lave virale kampagner, få ens fans (for eks. politikere eller Apple) til at sprede de glade budskaber m.m.
Læs evt. et par konkrete cases her:
http://www.nodes.dk/blog/twitter-kampagne-noget-for-danskerne/

Endnu vil jeg dog stadig mene at fænomenet er så småt i DK, til trods for mediernes spirende interesse, at det ikke giver mening i forretningssammenhæng endnu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mikael og Reick,</p>
<p>Ud over selvfølgelig at kunne følge med i trends og tendenser og hvad online brugerne skriver om ens virksomhed, er det også muligt at lave virale kampagner, få ens fans (for eks. politikere eller Apple) til at sprede de glade budskaber m.m.<br />
Læs evt. et par konkrete cases her:<br />
<a href="http://www.nodes.dk/blog/twitter-kampagne-noget-for-danskerne/" >http://www.nodes.dk/blog/twitter-kampagne-noget-for-danskerne/</a></p>
<p>Endnu vil jeg dog stadig mene at fænomenet er så småt i DK, til trods for mediernes spirende interesse, at det ikke giver mening i forretningssammenhæng endnu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Brian Bentzen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Brian Bentzen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/#comment-128</guid>
		<description>Det kniber også her, men omvendt så har jeg flere gange fundet meget interessant viden, blandt dem som jeg følger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kniber også her, men omvendt så har jeg flere gange fundet meget interessant viden, blandt dem som jeg følger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael Rieck</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Mikael Rieck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/#comment-127</guid>
		<description>Jeg har stadig ikke forstået ideen (den forretningsmæssigt) med Twitter, men det kommer nok en dag :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har stadig ikke forstået ideen (den forretningsmæssigt) med Twitter, men det kommer nok en dag <img src='http://www.onlinekommunikation.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Claus D Jensen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Claus D Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/#comment-125</guid>
		<description>Tak for det, Brian. Så blev jeg da så meget klogere! Godt at vide, at et stort ego ikke nødvendigvis giver højere rangering! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for det, Brian. Så blev jeg da så meget klogere! Godt at vide, at et stort ego ikke nødvendigvis giver højere rangering! <img src='http://www.onlinekommunikation.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Brian Bentzen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Brian Bentzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/#comment-122</guid>
		<description>Hej Claus
Som jeg forstår det, betyder det, at du rangerer højere end 69,43% af alle Twitter-profiler. M.a.o. er du blandt de 30% højeste rangerede. 

Twitterank rangerer Twitter-profiler efter en simpel algoritme, som du kan se mere om her: http://blogs.zdnet.com/collaboration/?p=164 &lt;br /&gt;

&lt;strong&gt;Her er et uddrag: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;

&lt;blockquote&gt;&quot;That, is the “secret” behind Twitterank. Similar to how Google’s PageRank algorithm judged a web page based on the number of inbound links and the origin of those links, Twitterank attempts to quantify a Twitter user by analyzing their incoming @replies. In essence, the more people talk to you, the higher your score. So yes, the number you’ll get may not necessarily reflect the number of followers you have, how often you tweet, or even how big your ego is.&quot; &lt;/blockquote&gt;
&lt;br /&gt;

Citat Ryo Chijiiwa (Programmør bag Twitterank).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Claus<br />
Som jeg forstår det, betyder det, at du rangerer højere end 69,43% af alle Twitter-profiler. M.a.o. er du blandt de 30% højeste rangerede. </p>
<p>Twitterank rangerer Twitter-profiler efter en simpel algoritme, som du kan se mere om her: <a href="http://blogs.zdnet.com/collaboration/?p=164" >http://blogs.zdnet.com/collaboration/?p=164</a> </p>
<p><strong>Her er et uddrag: </strong></p>
<blockquote><p>&#8220;That, is the “secret” behind Twitterank. Similar to how Google’s PageRank algorithm judged a web page based on the number of inbound links and the origin of those links, Twitterank attempts to quantify a Twitter user by analyzing their incoming @replies. In essence, the more people talk to you, the higher your score. So yes, the number you’ll get may not necessarily reflect the number of followers you have, how often you tweet, or even how big your ego is.&#8221; </p></blockquote>
<p></p>
<p>Citat Ryo Chijiiwa (Programmør bag Twitterank).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Claus D Jensen</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Claus D Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/#comment-121</guid>
		<description>Hej Brian!

1000 tak for den info! Et sådan søgeværktøj har jeg virkelig manglet på Twitter. Det kan virkelig bruges!!

Mvh Claus

PS: Min Twitterrank er 69.43... Er ikke helt klar over hvordan det skal tolkes... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Brian!</p>
<p>1000 tak for den info! Et sådan søgeværktøj har jeg virkelig manglet på Twitter. Det kan virkelig bruges!!</p>
<p>Mvh Claus</p>
<p>PS: Min Twitterrank er 69.43&#8230; Er ikke helt klar over hvordan det skal tolkes&#8230; <img src='http://www.onlinekommunikation.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Morten</title>
		<link>http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekommunikation.dk/s%c3%b8g-i-twitter-med-twitority/2008/12/28/#comment-120</guid>
		<description>Ja, hvis man læser de udenlandske blog, ser det jo ud til, at man er meget unormal, hvis man ikke har en Twitter-blog. På samme måde som alle uden en Facebook-profil i dag anses for lidt specielle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hvis man læser de udenlandske blog, ser det jo ud til, at man er meget unormal, hvis man ikke har en Twitter-blog. På samme måde som alle uden en Facebook-profil i dag anses for lidt specielle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
